CONSULTATIE | GRATUIT | ||||
58 | ANESTEZIE PRIN INFILTRATIE | 10 | |||
53 | DETARTRAJ ULTRASUNETE/ DINTE | 10 | |||
90 | IGIENIZARE PROFESIONALA COMPLETA | 200-350 | |||
91 | AIR-FLOW | 100 | |||
55 | PERIAJ PROFESIONAL ARCADA | 20 | |||
31 | TRATAMENT ALBIRE PROFESIONALA | 150/dinte | |||
31 | TRATAMENT ALBIRE AMBELE ARCADE | 1200 | |||
32 | TRATAMENT ALBIRE - IN GUTIERE | 600 | |||
1 | OBTURATIE COMPOZIT PE 1-2 FETE | 200-220 | |||
2 | OBTURATIE COMPOZIT PE 3 FETE/ RECONSTITUIRE | 220-280 | |||
80 | TRATAMENT ENDODONTIC MONORADICULAR | 350 | |||
81 | TRATAMENT ENDODONTIC PLURIRADICULAR | 400-550 | |||
34 | RETRATAMENT ENDODONTIC | 450-600 | |||
87 | INDEPARTARE PIVOT/DCR | 150-200 | |||
88 | APLICARE MTA | 150 | |||
10 | PULPECTOMIE MONORADICULAR | 100 | |||
11 | PULPECTOMIE PLURIRADICULAR | 150-200 | |||
12 | PULPECTOMIE MOLAR 3 (MOLAR DE MINTE) | 200 | |||
13 | OBTURATIE ENDODONTICA MONORADICULAR | 250 | |||
14 | OBTURATIE ENDODONTICA PLURIRADICULAR | 250-300 | |||
17 | DRENAJ ENDODONTIC MONORADICULAR | 100 | |||
18 | DRENAJ ENDODONTIC PLURIRADICULAR | 120 | |||
19 | PANSAMENT CALMANT | 80 | |||
16 | TRATAMENTUL PARONDOTITELOR CU CaH2O | 150 |
CONSULTATIE | GRATUIT | ||||
20 | INCIZIE SI DRENAJ | 100 | |||
21 | EXTRACTIE MONORADICULAR | 130 | |||
22 | EXTRACTIE PLURIRADICULAR | 150 | |||
23 | EXTRACTIE DINTE PARODONTODIC | 100 | |||
24 | EXTRACTIE CU SEPARARE RADACINI | 170 | |||
25 | EXTRACTIE ALVEOLOPLASTICA | 170 | |||
56 | ODONTECTOMIE | 300-500 | |||
57 | PREMOLARIZARE | 300 | |||
26 | CHISTECTOMIE/DINTE | 250 | |||
27 | GINGIVECTOMIE | 100 | |||
67 | CHIURETAJ PARODONTAL/DINTE | 150 | |||
30 | REZECTIE APLICALA | 400-500 | |||
68 | TRATAMENT ALVEOLITA | 50 | |||
69 | ALVEOLOTOMIE | 150 | |||
70 | DECAPUSONARE | 100 | |||
71 | PLASTIE DE FREN | 150 | |||
72 | REGULARIZARE CREASTA | 100 | |||
28 | SUTURA | 50 | |||
28 | DESCOPERIRE CHIRURGICALA | 300-400 |
CONSULTATIE | GRATUIT | ||||
5 | FLUORIZARE DINTE | 50 | |||
6 | FLUORIZARE ARCADA | 100 | |||
7 | SIGILARI DINTE | 100 | |||
3 | OBTURATIE GLASSIONOMER | 100 | |||
4 | RECONSTITUIRE GLASSIONOMER | 120 | |||
29 | EXTRACTIE DINTE TEMPORAR | 80 | |||
60 | APARAT ORTODONTIC - PLACUTA | 900-1100 | |||
62 | ACTIVARE APARAT ORTODONTIC MOBILIZABIL | 50 | |||
63 | APARAT ORTODONTIC FIX METALIC ( SUP & INF.) | 4400* | |||
64 | APARAT ORTODONTIC FIX CERAMIC ( SUP & INF.) | 6000* | |||
65 | APARAT ORTODONTIC FIX TRANSPARENT ( SUP & INF.) | 7000* | |||
66 | ACTIVARE APARAT ORTODONTIC FIX | 75 | |||
ACTIVARE APARAT FIX FIZIONOMIC/ARCADA | 100 | ||||
CONTENTIE MOBILA/ARCADA | 400 | ||||
CONTENTIE FIXA/ARCADA | 200 | ||||
*Plata aparatelor ortodontice se poate face si in rate |
CONSULTATIE | GRATUIT | ||||
35 | INDEPARTARE LUCRARE/ ELEMENT | 70 | |||
36 | CIMENTARE/ ELEMENT | 60 | |||
37 | RECIMENTARE/ ELEMENT | 90 | |||
38 | DCR TURNAT | 210 | |||
52 | INLAY COMPOZIT/CERAMICA | 350-800 | |||
39 | COROANA PROVIZORIE | 80 | |||
40 | COROANA PMMA | 220 | |||
41 | COROANA METALICA | 260 | |||
42 | KEMENY ACRILIC | 250 | |||
43 | COROANA METALO - COMPOZIT | 450 | |||
83 | COROANA METALO - CERAMICA NORITAKE | 470 | |||
44 | COROANA METALO - CERAMICA IVOCLAR | 550 | |||
45 | COROANA INTEGRAL CERAMICA | 1000 | |||
46 | COROANA ZIRCONIU | 1000 | |||
76 | FATETA CERAMICA | 1100 | |||
47 | KEMENY INJECTATA | 700 | |||
48 | PROTEZA INJECTATA | 1700 | |||
49 | PROTEZA SUBTOTALA/ TOTALA ACRILAT | 1200-1400 | |||
50 | COMPLETARE DINTE IN PROTEZA SAU CROSET | 150 | |||
51 | PROTEZA SCHELETATA - PRETUL ESTE IN FUNCTIE DE CAZ |
73 | INSERARE IMPLANT MEGAGEN ANYRIDGE | 2000 | |||
75 | COROANA SUPRAIMPLANTARA | 1300-1600 | |||
54 | PROTEZA SUPRAIMPLANTARA - PRETUL ESTE IN FUNCTIE DE CAZ |